物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
カウンターキッチン
トイレ2箇所
主な特徴
前道6m以上
2階建
ハウスドゥ加古川インターの掲載物件を閲覧頂きましてありがとうございます!
加古川市内の土地、戸建て、マンションのHP掲載数トップクラス !
ハウスドゥ加古川インターでは加古川市、明石市、三木市、加西市に強いスタッフが在籍しておりますので加古川以外の地域でお考えのお客様も手厚くサポートさせて頂きます◎
【ご購入のお客様】
宅建士複数名在籍!
住宅ローンアドバイザーや、女性スタッフも在籍してますので女性のお客様でもご来店・ご相談しやすい店舗の空間となっております。
物件内覧希望につきましてはお気軽にお問い合わせ下さい。
【お住替えのお客様】
関連会社は加古川市で解体業を行っております。
古家の解体や不用品の処分も是非お任せください!
買取も強化中です!是非ご相談ください!
物件概要
| 価格 | 2,898万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 兵庫県加古川市尾上町口里 | ||
| アクセス | 山陽電鉄本線『浜の宮』 徒歩8分 (約640m) JR山陽本線『加古川』 バス乗車18分 生駒橋 停 徒歩3分 (約240m) 山陽電鉄本線『別府』 バス乗車2分 浜の宮駅 停 徒歩10分 (約800m) |
||
| 建物面積 | 公101.44㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2025年(令和7年)12月築 | 建築確認 | 第 KS126-0420-52345 号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公108.48㎡(32.81坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約6.6m 間口 約8.93m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 浜の宮小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 浜の宮中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 浜の宮駅 徒歩9分 (約660m) 加古川市立浜の宮小学校 徒歩9分 (約720m) マックスバリュ安田店 徒歩13分 (約1030m) 浜の宮中学校 徒歩17分 (約1320m) 加古川市立尾上幼稚園 徒歩19分 (約1520m) マクドナルド加古川池田店 徒歩21分 (約1680m) 別府駅 徒歩22分 (約1740m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4695254 | 取引態様 | 媒介 |



















今がチャンスの新築戸建!
完成見学受付中!
落ち着いた住環境で新生活を始めませんか?毎日の暮らしをもっと楽しく、快適に。
広々としたリビング、駐車スペース2台分など、毎日の暮らしに嬉しいポイントがたくさん。
新生活・お引越しをお考えなら、今がご検討のチャンスです!ぜひ一度ご覧ください。