物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,280万円 | 坪単価 | 坪30.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 兵庫県加古川市加古川町稲屋 | ||
| アクセス | 山陽電鉄本線『尾上の松』 徒歩30分 (約2400m) |
||
| 土地面積 | 136.97㎡(41.43坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 鳩里小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 加古川中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 加古川市立鳩里小学校 徒歩12分 (約890m) 加古川市立加古川中学校 徒歩15分 (約1160m) マックスバリュ友沢店 徒歩15分 (約1180m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3626943 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件






























