物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
全室2面採光
フローリング
クローゼット
全居室収納
シューズボックス
ワイドバルコニー
主な特徴
前道6m以上
2階建
平坦地
物件概要
| 価格 | 2,700万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 兵庫県加古川市加古川町木村 | ||
| アクセス | JR山陽本線『加古川』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 建物面積 | 104.33㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2008年(平成20年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 140.69㎡(42.55坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 東側(公道)幅 約5.4m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 加古川小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 加古川中学校 徒歩12分 (約950m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | マックスバリュ友沢店 徒歩5分 (約380m) ダイレックス西河原店 徒歩9分 (約690m) 加古川市立加古川中学校 徒歩11分 (約830m) マルアイ木村店 徒歩11分 (約820m) 加古川小学校 徒歩14分 (約1110m) 加古川中央市民病院 徒歩19分 (約1510m) マックスバリュ北在家店 徒歩20分 (約1570m) ニッケパークタウン 徒歩21分 (約1620m) JR加古川駅 徒歩26分 (約2010m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4517742 | 取引態様 | 媒介 |
















