物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
オートロック
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
即入居可
物件概要
| 価格 | 2,290万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 兵庫県加古川市加古川町木村 | ||
| アクセス | JR山陽本線『加古川』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 専有面積 | 92.71㎡ | 所在階 | 8階建/7階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 51戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2005年(平成17年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 安藤建設、前川建設 | ||
| 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 加古川小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 加古川中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 10,500円/月 | 修繕積立金 | 16,700円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ダイレックス西河原店 徒歩6分 (約430m) マルアイ木村店 徒歩5分 (約370m) 加古川小学校 徒歩9分 (約680m) 加古川市立加古川中学校 徒歩13分 (約1030m) ニッケパークタウン 徒歩15分 (約1160m) ヤマトヤシキ 徒歩20分 (約1540m) JR加古川駅 徒歩20分 (約1530m) マックスバリュ加古川西店 徒歩21分 (約1680m) マックスバリュ北在家店 徒歩18分 (約1420m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4077246 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件












