物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
カウンターキッチン
バス
トイレ
床暖房
オートロック
ウォークインクローゼット
バルコニー
エレベーター
アルコーブ
主な特徴
管理人日勤
ハウスドゥ加古川インターの掲載物件を閲覧頂きましてありがとうございます!
加古川市内の土地、戸建て、マンションのHP掲載数トップクラス !
ハウスドゥ加古川インターでは加古川市、明石市、三木市、加西市に強いスタッフが在籍しておりますので加古川以外の地域でお考えのお客様も手厚くサポートさせて頂きます◎
【ご購入のお客様】
宅建士複数名在籍!
住宅ローンアドバイザーや、女性スタッフも在籍してますので女性のお客様でもご来店・ご相談しやすい店舗の空間となっております。
物件内覧希望につきましてはお気軽にお問い合わせ下さい。
【お住替えのお客様】
関連会社は加古川市で解体業を行っております。
古家の解体や不用品の処分も是非お任せください!
買取も強化中です!是非ご相談ください!
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 兵庫県加古川市西神吉町岸 | ||
| アクセス | JR山陽本線『宝殿』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 専有面積 | 74.28㎡ | 所在階 | 6階建/4階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 2005年(平成17年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 日本住宅管理株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西神吉小学校 徒歩20分 (約1600m) | 中学区 | 神吉中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,900円/月 | 修繕積立金 | 19,310円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 加古川西市民センター 徒歩6分 (約480m) セブンイレブンJR宝殿駅前店 徒歩9分 (約710m) スギ薬局宝殿店 徒歩10分 (約760m) ローソン加古川西インター 徒歩11分 (約820m) 東播磨夜間休日応急診療センター 徒歩15分 (約1170m) コープ神吉 徒歩19分 (約1510m) キリン堂加古川神吉店 徒歩22分 (約1720m) マクドナルド東神吉店 徒歩21分 (約1670m) 加古川市立神吉中学校 徒歩24分 (約1850m) 加古川市立西神吉小学校 徒歩21分 (約1620m) |
||
| 備考 | ※ポーチ使用料:250円/月 ※駐車場空き状況は都度確認要 (2026.4.17空き4台あり H1550、L5050、W1850、2000kg) |
||
| 物件番号 | 4684817 | 取引態様 | 媒介 |















ペット飼育可(制限あり)マンション!!
ヤング開発施工
駐車場空き有