物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 2,480万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 兵庫県加古川市東神吉町神吉 | ||
| アクセス | JR山陽本線『宝殿』 徒歩24分 (約1920m) JR山陽本線『加古川』 車10分(約3.9km) JR加古川線『日岡』 車10分(約4.4km) |
||
| 建物面積 | 公102.68㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月予定 | 建築確認 | 第R07SHC126556号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公119.97㎡(36.29坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約6.3m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東神吉南小学校 徒歩4分 (約300m) | 中学区 | 神吉中学校 徒歩1分 (約79m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年08月中旬以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 加古川市立神吉中学校 徒歩5分 (約390m) コープ神吉 徒歩5分 (約350m) 加古川市立東神吉南小学校 徒歩6分 (約410m) キリン堂加古川神吉店 徒歩7分 (約560m) 東神吉こども園 徒歩9分 (約690m) マクドナルド東神吉店 徒歩10分 (約770m) ファミリーマート東神吉店 徒歩10分 (約780m) ローソン加古川西インター 徒歩10分 (約780m) 東播磨夜間休日応急診療センター 徒歩14分 (約1100m) 加古川西市民センター 徒歩16分 (約1270m) |
||
| 備考 | 関西電力・都市ガス・公営水道・本下水※網戸・照明・カーテン・カーテンレールはオプション有料となります。 ※添付図面は設計図書の為、軽微な変更がありますので現況優先とします。 ※長期優良住宅対象物件です。 |
||
| 物件番号 | 4658298 | 取引態様 | 媒介 |



















