物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
給湯
浄水器
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
システムキッチン
トイレ2箇所
温水洗浄便座
フローリング
主な特徴
2階建
加古川市西神吉町辻に位置する魅力的な新築一戸建て物件のご紹介です!
周辺は落ち着いた住宅街で、日当たりや通風も良好。
家族みんなが快適に過ごせる広々とした間取り設計に加え、最新の住宅設備も充実しています。
駐車スペースも完備されており、毎日の暮らしやすさと利便性を兼ね備えた住環境です。
住宅ローンのご相談や資金計画、現地でのご案内など、経験豊富なスタッフが丁寧に対応いたします。
まずは資料請求や現地見学など、お気軽にお問い合わせください!
物件概要
| 価格 | 2,680万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 兵庫県加古川市西神吉町岸575-4 | ||
| アクセス | JR山陽本線『宝殿駅』 徒歩18分 (約1440m) JR山陽本線『加古川駅』 車15分(約km) JR山陽本線『曽根駅』 車10分(約km) |
||
| 建物面積 | 95.58㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)12月予定 | 建築確認 | 第R08SHC112529号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 134.71㎡(40.74坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西神吉小学校 徒歩23分 (約1800m) | 中学区 | 神吉中学校 徒歩28分 (約2200m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年12月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | マックスバリュ宝殿店 徒歩10分 (約780m) 宝殿駅 徒歩16分 (約1260m) スギ薬局宝殿店 徒歩19分 (約1470m) 加古川市立西神吉小学校 徒歩24分 (約1870m) キリン堂加古川神吉店 徒歩29分 (約2260m) 加古川市立神吉中学校 徒歩31分 (約2420m) アスパ高砂 徒歩38分 (約3040m) |
||
| 備考 | 建築中、12月ごろ完成予定 宅地造成工事規制区域,土地の一部に第二種住居地域(建蔽率60%・容積率200%)を含む 法第22条区域 建物面積に別途ルーフバルコニー約9.72平米有り 駐車場2台(車種による) |
||
| 物件番号 | 4847546 | 取引態様 | 媒介 |















日当たり良好な新築戸建!充実の設備と安心の住環境が魅力です。
住宅ローンのご相談や現地のご案内など、いつでもお気軽にお問い合わせください。
お客様の理想のお住まい探しを全力でサポートいたします!