物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
2沿線利用可
3沿線以上利用可
2階建
DAISOやジョーシンなど便利な店舗が集まるイオンタウン近く!
お買い物にとっても便利!
加古川バイパスも近いので車でのお出かけにも便利な立地です♪
物件概要
| 価格 | 400万円 | 間取り | 4DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 兵庫県加古川市東神吉町出河原 | ||
| アクセス | JR山陽本線『宝殿』 徒歩27分 (約2160m) JR山陽本線『加古川』 徒歩32分 (約2560m) JR加古川線『日岡』 徒歩40分 (約3200m) |
||
| 建物面積 | 55.3㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公133.49㎡(40.38坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東神吉南小学校 徒歩15分 (約1150m) | 中学区 | 神吉中学校 徒歩19分 (約1450m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | イオンタウン加古川 徒歩7分 (約560m) 加古川市立東神吉南小学校 徒歩15分 (約1140m) 加古川市立神吉中学校 徒歩18分 (約1440m) マックスバリュ加古川西店 徒歩11分 (約830m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3118200 | 取引態様 | 媒介 |






















担当エージェント:花里 真理
便利な立地の一戸建て、リフォームで自分好みの素敵なお家に仕上げてみませんか♪