物件の特徴
主な特徴
建築条件無
ハウスドゥ加古川インターの掲載物件を閲覧頂きましてありがとうございます!
加古川市内の土地、戸建て、マンションのHP掲載数トップクラス !
ハウスドゥ加古川インターでは加古川市、明石市、三木市、加西市に強いスタッフが在籍しておりますので加古川以外の地域でお考えのお客様も手厚くサポートさせて頂きます◎
【ご購入のお客様】
宅建士複数名在籍!
住宅ローンアドバイザーや、女性スタッフも在籍してますので女性のお客様でもご来店・ご相談しやすい店舗の空間となっております。
物件内覧希望につきましてはお気軽にお問い合わせ下さい。
【お住替えのお客様】
関連会社は加古川市で解体業を行っております。
古家の解体や不用品の処分も是非お任せください!
買取も強化中です!是非ご相談ください!
物件概要
| 価格 | 480万円 | 坪単価 | 坪1.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 兵庫県加古川市東神吉町神吉 | ||
| アクセス | JR山陽本線『宝殿』 徒歩27分 (約2160m) JR山陽本線『加古川』 車15分(約5.1km) JR加古川線『日岡』 車14分(約7.3km) |
||
| 土地面積 | 公1186.26㎡(358.84坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東神吉小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 神吉中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート東神吉店 徒歩3分 (約190m) マクドナルド東神吉店 徒歩3分 (約190m) キリン堂加古川神吉店 徒歩5分 (約360m) コープ神吉 徒歩7分 (約490m) 加古川市立神吉中学校 徒歩10分 (約740m) 加古川市立東神吉小学校 徒歩10分 (約730m) 東神吉こども園 徒歩12分 (約950m) |
||
| 備考 | ※建築基準法上の道路に接続していない ※図面は概要紹介図です。形状等が現況と異なる場合は現況優先となります。 ※上下水道・都市ガスは、敷地内未引込のため引き込みには別途費用が必要です。 ※建物の基礎等の地中埋設物は、買主の負担で撤去するものとします。 |
||
| 物件番号 | 4576732 | 取引態様 | 媒介 |


























