
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 300万円 | 坪単価 | 坪10.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 兵庫県加古川市東神吉町升田 | ||
| アクセス | JR山陽本線『宝殿』 徒歩44分 (約3500m) |
||
| 土地面積 | 公99.41㎡(30.07坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約2.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東神吉小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 神吉中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東神吉こども園 徒歩17分 (約1300m) 加古川市立東神吉小学校 徒歩18分 (約1430m) 加古川市立神吉中学校 徒歩21分 (約1650m) キリン堂加古川神吉店 徒歩23分 (約1790m) コープ神吉 徒歩24分 (約1890m) イオンタウン加古川 徒歩27分 (約2160m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3859822 | 取引態様 | 媒介 |

















