物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1億円 | 坪単価 | 坪10.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 兵庫県加古川市西神吉町岸 | ||
| アクセス | JR山陽本線『宝殿』 徒歩11分 (約880m) JR山陽本線『加古川』 車10分(約4.6km) JR山陽本線『曽根』 車14分(約4.7km) |
||
| 土地面積 | 公3080㎡(931.70坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約7.0m 北東側(公道)幅 約3.6m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西神吉小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 神吉中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ローソン西神吉町岸店 徒歩6分 (約450m) マックスバリュ宝殿店 徒歩7分 (約560m) 宝殿駅 徒歩10分 (約800m) 加古川西市民センター 徒歩10分 (約770m) スギ薬局宝殿店 徒歩13分 (約1020m) 東播磨夜間休日応急診療センター 徒歩17分 (約1300m) 加古川市立西神吉小学校 徒歩21分 (約1650m) マクドナルド東神吉店 徒歩23分 (約1780m) 加古川市立神吉中学校 徒歩25分 (約1970m) |
||
| 備考 | ※現況と図面が異なる場合は現況を優先致します。 建築物原則不可 現況渡し |
||
| 物件番号 | 4470422 | 取引態様 | 媒介 |









