物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
更地渡
建築条件無
【弊社売主物件】加古川町南備後・角地で69坪の広さ!まずは現地にてご確認ください。建築条件なしのため、お好きなハウスメーカーで建築可能です。広い敷地を活かしたゆとりある住宅用地としてはもちろん、店舗等にもおすすめの立地です。【おすすめポイント】◎南側・西側の2面公道に面した、陽当たり良好な角地!◎加古川市立鳩里小学校まで徒歩約8分!◎加古川市立加古川中学校まで徒歩約10分!小中学校が近く、お子様の通学も安心。子育て世代の方にも自信を持っておすすめできる環境です。
物件概要
| 価格 | 1,680万円 | 坪単価 | 坪24.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 兵庫県加古川市加古川町南備後 | ||
| アクセス | 山陽電鉄本線『浜の宮』 徒歩11分 (約880m) JR山陽本線『加古川』 徒歩32分 (約2500m) 山陽電鉄本線『尾上の松』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 土地面積 | 公228.6㎡(69.15坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m 間口 約11.00m 北東側(公道)幅 約4.6m 間口 約16.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 鳩里小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 加古川中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 加古川市立鳩里小学校 徒歩11分 (約820m) 加古川市立加古川中学校 徒歩9分 (約710m) 尾上の松駅 徒歩15分 (約1180m) マックスバリュ友沢店 徒歩19分 (約1510m) マルアイ木村店 徒歩20分 (約1560m) 浜の宮駅 徒歩32分 (約2560m) JR加古川駅 徒歩32分 (約2520m) |
||
| 備考 | ◎現況古家有(令和8年5月時点)、解体後更地渡し ◎兵庫県加古川市加古川町南備後、約69坪のゆとりある住宅用地です。建築条件はありませんので、お好きなハウスメーカー・工務店で理想の住まいを建築していただけます。 |
||
| 物件番号 | 4626696 | 取引態様 | 媒介 |
























担当エージェント:泉 雄太
住まい探しも、ご売却も、地域密着のハウスドゥ加古川インターにお任せください。
加古川市を中心に、高砂・明石・三木市・加西市まで幅広く対応。土地・戸建・マンションの豊富な情報と地域に根ざしたネットワークで、お客様一人ひとりに最適なご提案をいたします。
ご購入では、宅地建物取引士や住宅ローンアドバイザー、女性スタッフが在籍し、物件探しから資金計画まで丁寧にサポート。住宅ローンのご相談だけでも大歓迎です。
ご売却では、仲介・買取はもちろん、関連会社による解体や不用品処分までワンストップで対応。初めての不動産売買でも安心してご相談いただけるよう、親身で分かりやすいご案内を心掛けています。まずはお気軽にお問い合わせください。