物件の特徴
主な設備
電気
上水道
カウンターキッチン
トイレ2箇所
主な特徴
2階建
オーナーチェンジ物件です。山陽電鉄本線尾上の松駅まで徒歩3分の好立地。
物件概要
| 価格 | 1,350万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 兵庫県加古川市尾上町今福 | ||
| アクセス | 山陽電鉄本線『尾上の松』 徒歩3分 (約240m) JR山陽本線『加古川』 バス乗車20分 尾上の松 停 徒歩3分 (約240m) 山陽電鉄本線『別府』 車11分(約4.3km) |
||
| 建物面積 | 公88.69㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2000年(平成12年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公71.61㎡(21.66坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 若宮小学校 徒歩12分 (約950m) | 中学区 | 浜の宮中学校 徒歩30分 (約2400m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | 尾上の松駅 徒歩3分 (約190m) 加古川市立若宮小学校 徒歩11分 (約880m) マックスバリュ安田店 徒歩19分 (約1470m) マクドナルド加古川池田店 徒歩18分 (約1390m) ラ・ムー加古川店 徒歩23分 (約1830m) 浜の宮中学校 徒歩34分 (約2720m) |
||
| 備考 | 地勢:平坦 利回り:6.93% 年間予定賃料収入:93.60万円 | ||
| 物件番号 | 4801804 | 取引態様 | 媒介 |
























住まい探しも、ご売却も、地域密着のハウスドゥ加古川インターにお任せください。
加古川市を中心に、高砂・明石・三木市・加西市まで幅広く対応。土地・戸建・マンションの豊富な情報と地域に根ざしたネットワークで、お客様一人ひとりに最適なご提案をいたします。
ご購入では、宅地建物取引士や住宅ローンアドバイザー、女性スタッフが在籍し、物件探しから資金計画まで丁寧にサポート。住宅ローンのご相談だけでも大歓迎です。
ご売却では、仲介・買取はもちろん、関連会社による解体や不用品処分までワンストップで対応。初めての不動産売買でも安心してご相談いただけるよう、親身で分かりやすいご案内を心掛けています。まずはお気軽にお問い合わせください。