物件の特徴
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 600万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 兵庫県加古川市米田町平津 | ||
| アクセス | JR山陽本線『宝殿』 徒歩22分 (約1760m) JR山陽本線『加古川』 徒歩26分 (約2080m) 山陽電鉄本線『高砂』 徒歩58分 (約4640m) |
||
| 建物面積 | 134.93㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1973年(昭和48年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公214㎡(64.73坪) | 接道 | 南東側(私道)幅 約3.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:10.00% 家賃収入:600,000円 |
||
| 周辺環境 | イオンタウン加古川 徒歩10分 (約760m) マックスバリュ加古川西店 徒歩12分 (約930m) 加古川市立川西小学校 徒歩8分 (約630m) 加古川市立神吉中学校 徒歩28分 (約2230m) 加古川中央市民病院 徒歩12分 (約960m) ハローズ高砂店 徒歩20分 (約1600m) 加古川西市民センター 徒歩22分 (約1740m) ニッケパークタウン 徒歩19分 (約1460m) |
||
| 備考 | ■2024年リフォーム済み ■最寄駅:JR山陽線【加古川駅】バス10分、徒歩2分 ■固都税評価額985万円(土地749万円/建物236万円) ■2024年9月に入居 50000円/月で賃貸中 ■利回り10% |
||
| 物件番号 | 4371771 | 取引態様 | 媒介 |

























