物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 600万円 | 坪単価 | 坪14.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 兵庫県加古川市東神吉町出河原 | ||
| アクセス | JR山陽本線『加古川』 徒歩35分 (約2800m) JR山陽本線『加古川』 バス乗車10分 神吉新田 停 徒歩10分 (約800m) |
||
| 土地面積 | 公136.29㎡(41.22坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約11.5m 間口 約4.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 加古川市立東神吉南小学校 徒歩13分 (約980m) 加古川市立神吉中学校 徒歩13分 (約1000m) 東神吉こども園 徒歩10分 (約730m) イオンタウン加古川 徒歩15分 (約1130m) イオンタウン加古川 徒歩15分 (約1130m) マックスバリュ加古川西店 徒歩18分 (約1400m) コープ神吉 徒歩17分 (約1350m) キリン堂加古川神吉店 徒歩16分 (約1260m) 東播磨夜間休日応急診療センター 徒歩25分 (約1960m) マクドナルド東神吉店 徒歩18分 (約1400m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3892819 | 取引態様 | 媒介 |


























ハウスドゥ加古川インターの掲載物件を閲覧頂きましてありがとうございます(^^♪
加古川市内の土地、戸建て、マンションの掲載数トップクラス ★★
ハウスドゥ加古川インター店では加古川市、明石市、三木市、加西市に強いスタッフが在中してますので
加古川以外の地域でお考えのお客様も手厚くサポートさせて頂きます!!!
【ご購入のお客様】
住宅ローンアドバイザーや宅建士など有資格者が在中しており、女性スタッフも在中やキッズスペースも有りますので女性1名様でもご来店しやすい店舗の空間となっております。
お家のご内覧については、費用は「無料」となっておりますのでご興味が有る物件が有りましたら即ご案内をさせて頂きます。
【解体・お家の不用品について】
ハウスドゥ加古川インター店の関連会社が野口町水足で解体業とお家の不用品撤去の業務を行っておりますので相続物件やお家の不用品等でお困りの方がいらっしゃいましたら是非、ハウスドゥ加古川インターへご相談下さい。
司法書士事務所のご紹介も行っておりますので、あわせてご相談下さい^^