物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
上水道
下水道
和室
庭
主な特徴
南側道路面す
2階建
即入居可
物件概要
| 価格 | 890万円 | 間取り | 5DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 兵庫県加古川市東神吉町出河原 | ||
| アクセス | JR山陽本線『宝殿』 徒歩29分 (約2320m) |
||
| 建物面積 | 110.22㎡ | 駐車場 | あり 普通:10台 |
| 築年月 | 1952年(昭和27年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公565.63㎡(171.10坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約2.1m 間口 約25.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東神吉南小学校 徒歩12分 (約919m) | 中学区 | 神吉中学校 徒歩17分 (約1325m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 加古川市立東神吉南小学校 徒歩12分 (約950m) 加古川市立神吉中学校 徒歩15分 (約1180m) 東神吉こども園 徒歩13分 (約1040m) イオンタウン加古川 徒歩10分 (約790m) マックスバリュ加古川西店 徒歩14分 (約1060m) |
||
| 備考 | 再建築可 増改築の履歴有り オール電化・インスペクション済 |
||
| 物件番号 | 3443699 | 取引態様 | 媒介 |






























