物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
ハウスドゥ加古川インターの掲載物件を閲覧頂きましてありがとうございます!
加古川市内の土地、戸建て、マンションのHP掲載数トップクラス !
ハウスドゥ加古川インターでは加古川市、明石市、三木市、加西市に強いスタッフが在籍しておりますので加古川以外の地域でお考えのお客様も手厚くサポートさせて頂きます◎
【ご購入のお客様】
宅建士複数名在籍!
住宅ローンアドバイザーや、女性スタッフも在籍してますので女性のお客様でもご来店・ご相談しやすい店舗の空間となっております。
物件内覧希望につきましてはお気軽にお問い合わせ下さい。
【お住替えのお客様】
関連会社は加古川市で解体業を行っております。
古家の解体や不用品の処分も是非お任せください!
買取も強化中です!是非ご相談ください!
物件概要
| 価格 | 200万円 | 坪単価 | 坪11.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 兵庫県加古川市西神吉町岸 | ||
| アクセス | JR山陽本線『宝殿』 徒歩17分 (約1360m) JR山陽本線『加古川』 車14分(約5.3km) 山陽電鉄本線『高砂』 車15分(約6.1km) |
||
| 土地面積 | 公56.98㎡(17.23坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約6.0m 間口 約5.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西神吉小学校 徒歩23分 (約1800m) | 中学区 | 神吉中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | マックスバリュ宝殿店 徒歩9分 (約690m) ローソン西神吉町岸店 徒歩11分 (約850m) 宝殿駅 徒歩15分 (約1160m) 加古川西市民センター 徒歩15分 (約1180m) スギ薬局宝殿店 徒歩18分 (約1380m) 高砂市総合体育館 徒歩21分 (約1680m) 高砂市米田公民館 徒歩25分 (約1990m) 加古川市立西神吉小学校 徒歩23分 (約1840m) 東播磨夜間休日応急診療センター 徒歩22分 (約1700m) 加古川市立神吉中学校 徒歩29分 (約2310m) |
||
| 備考 | ※1:境界非明示 ※2:契約不適合責任免責 ※3:木造瓦葺2階建 昭和52年1月築 1階26.73㎡ 2階24.30㎡ 残置物あり ※4:告知事項あり ※5:相続登記未了 |
||
| 物件番号 | 4591456 | 取引態様 | 媒介 |




















