
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
主な特徴
管理人日勤
即入居可
物件概要
| 価格 | 250万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 兵庫県加古川市尾上町口里 | ||
| アクセス | 山陽電鉄本線『浜の宮』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 専有面積 | 内法 69.25㎡ | 所在階 | 5階建/3階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 40戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | (株)長谷工コミュニティ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 7,010円/月 | 修繕積立金 | 11,930円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 浜の宮駅 徒歩8分 (約630m) 加古川市立浜の宮小学校 徒歩11分 (約840m) 加古川市立尾上幼稚園 徒歩10分 (約800m) マクドナルド加古川池田店 徒歩12分 (約960m) マックスバリュ安田店 徒歩12分 (約920m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4244682 | 取引態様 | 媒介 |














