物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
主な特徴
2階建
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 880万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 兵庫県加古川市上荘町都台1丁目 | ||
| アクセス | JR加古川線『厄神』 徒歩34分 (約2700m) |
||
| 建物面積 | 143.33㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1987年(昭和62年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 238.4㎡(72.11坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 上荘小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 両荘中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 加古川市立両荘中学校 徒歩22分 (約1750m) 加古川市立上荘小学校 徒歩19分 (約1480m) 両荘市民センター 徒歩26分 (約2010m) 平荘郵便局 徒歩34分 (約2700m) 厄神駅 徒歩44分 (約3480m) JA兵庫南ふぁーみんshop八幡 徒歩39分 (約3050m) Aコープ神野 徒歩61分 (約4840m) ファミリーマート新神野 徒歩61分 (約4820m) |
||
| 備考 | 平成30年5月より賃貸中 月額80,000円 年収960,000円 返還敷金5万円買主負担 利回り8% 令和4年度 評価額 土地:5,220,960円 建物:2,914,123円 合計8,301,963円 固定資産税 年税額 54,941円 |
||
| 物件番号 | 3779269 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件































担当エージェント:花里 真理
弊社は加古川インターのすぐ近くに店舗があり地域に貢献できる不動産屋を目指し、親切第一に日々業務をしております!
お住み替えやローンのご相談等、お気軽にお問合せ下さい♪