物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
バルコニー
主な特徴
2階建
■JR神野駅 徒歩11分
■木造陸屋根2階建て+3階スカイガーデン
■令和4年4月築
■現在居住中
■引き渡し時期要相談
物件概要
| 価格 | 2,880万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 兵庫県加古川市新神野1丁目 | ||
| アクセス | JR加古川線『神野』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 建物面積 | 公87.77㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2022年(令和4年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公151.72㎡(45.89坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.3m 間口 約8.75m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 陵北小学校 徒歩4分 (約300m) | 中学区 | 山手中学校 徒歩29分 (約2300m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 陵北小学校 徒歩9分 (約690m) ファミリーマート新神野 徒歩13分 (約1000m) Aコープ神野 徒歩13分 (約990m) 神野駅 徒歩15分 (約1190m) 日岡山体育館 徒歩22分 (約1690m) 加古川北市民センター 徒歩24分 (約1890m) 日岡山公園 徒歩23分 (約1780m) |
||
| 備考 | ■JR神野駅 徒歩11分のオール電化の築浅物件!! ■ZEH水準の省エネ住宅!! ■制震ダンパー付き!! ■木造陸屋根2階建て+屋上スカイガーデン ■令和4年4月築 ■現在居住中 ■引き渡し時期要相談 ■地番:新神野1丁目12番42 |
||
| 物件番号 | 4250544 | 取引態様 | 媒介 |



















ハウスドゥ加古川インターの掲載物件を閲覧頂きましてありがとうございます!
加古川市内の土地、戸建て、マンションのHP掲載数トップクラス !
ハウスドゥ加古川インターでは加古川市、明石市、三木市、加西市に強いスタッフが在籍しておりますので加古川以外の地域でお考えのお客様も手厚くサポートさせて頂きます◎
【ご購入のお客様】
宅建士複数名在籍!
住宅ローンアドバイザーや、女性スタッフも在籍してますので女性のお客様でもご来店・ご相談しやすい店舗の空間となっております。
物件内覧希望につきましてはお気軽にお問い合わせ下さい。
【お住替えのお客様】
関連会社は加古川市で解体業を行っております。
古家の解体や不用品の処分も是非お任せください!
買取も強化中です!是非ご相談ください!