
物件の特徴
主な特徴
セットバック要
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 830万円 | 坪単価 | 坪13.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 兵庫県加古川市西神吉町岸 | ||
| アクセス | JR山陽本線『宝殿』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 土地面積 | 公201.82㎡(61.05坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約3.5m 間口 約6.71m |
| 私道 | セットバック | 要:1.67㎡ | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西神吉小学校 徒歩17分 (約1312m) | 中学区 | 神吉中学校 徒歩22分 (約1759m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | マックスバリュ宝殿店 徒歩8分 (約590m) ローソン西神吉町岸店 徒歩10分 (約740m) 宝殿駅 徒歩14分 (約1090m) セブンイレブンJR宝殿駅前店 徒歩15分 (約1180m) 加古川西市民センター 徒歩14分 (約1060m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4227992 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件


























