物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
ハウスドゥ加古川インターの掲載物件を閲覧頂きましてありがとうございます!
加古川市内の土地、戸建て、マンションのHP掲載数トップクラス !
ハウスドゥ加古川インターでq加古川市、明石市、三木市、加西市に強いスタッフが在籍しておりますので加古川以外の地域でお考えのお客様も手厚くサポートさせて頂きます◎
【ご購入のお客様】
宅建士複数名在籍!
住宅ローンアドバイザーや、女性スタッフも在籍してますので女性のお客様でもご来店・ご相談しやすい店舗の空間となっております。
物件内覧希望につきましてはお気軽にお問い合わせ下さい。
【お住替えのお客様】
関連会社は加古川市で解体業を行っております。
古家の解体や不用品の処分も是非お任せください!
買取も強化中です!是非ご相談ください!
物件概要
| 価格 | 750万円 | 坪単価 | 坪14.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 兵庫県加古川市西神吉町岸 | ||
| アクセス | JR山陽本線『宝殿』 徒歩10分 (約800m) JR山陽本線『加古川』 車14分(約5.1km) 山陽電鉄本線『伊保』 車15分(約4.9km) |
||
| 土地面積 | 公166.67㎡(50.41坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | 建築基準法43条2項2号の許可要(建築審査会の同意が必要) | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西神吉小学校 徒歩22分 (約1700m) | 中学区 | 神吉中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | マックスバリュ宝殿店 徒歩7分 (約510m) ローソン西神吉町岸店 徒歩7分 (約540m) 宝殿駅 徒歩10分 (約750m) セブンイレブンJR宝殿駅前店 徒歩12分 (約900m) 加古川西市民センター 徒歩10分 (約770m) スギ薬局宝殿店 徒歩13分 (約1010m) ローソン加古川西インター 徒歩13分 (約1020m) |
||
| 備考 | 現況と図面が異なる場合は現況を優先致します。 地縁者住宅地域です。都市計画法43条申請が必要です、 下水道受益者負担金 303円/㎡必要です。 岸町内会 入会金3万円・年会費5千円です。 |
||
| 物件番号 | 4709656 | 取引態様 | 媒介 |

























※現況と図面が異なる場合は現況を優先
地縁者住宅地域(都市計画法43条申請が必要)
下水道受益者負担金 303円/㎡必要
岸町内会 入会金3万円・年会費5千円
ハウスメーカー様の指定なし!!