物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
ハウスドゥ加古川インターの掲載物件を閲覧頂きましてありがとうございます!
加古川市内の土地、戸建て、マンションのHP掲載数トップクラス !
ハウスドゥ加古川インターでは加古川市、三木市、加西市に強いスタッフが在籍しておりますので加古川以外の地域でお考えのお客様も手厚くサポートさせて頂きます◎
【ご購入のお客様】
宅建士複数名在籍!
住宅ローンアドバイザーや、女性スタッフも在籍してますので女性のお客様でもご来店・ご相談しやすい店舗の空間となっております。
物件内覧希望につきましてはお気軽にお問い合わせ下さい。
【お住替えのお客様】
関連会社は加古川市で解体業を行っております。
古家の解体や不用品の処分も是非お任せください!
買取も強化中です!是非ご相談ください!
物件概要
| 価格 | 850万円 | 間取り | 1LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 兵庫県加古川市尾上町口里 | ||
| アクセス | 山陽電鉄本線『浜の宮』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 64.13㎡ | 所在階 | 14階建/8階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 137戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1997年(平成9年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | ㈱浪住管理 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 4,810円/月 | 修繕積立金 | 7,060円/月 |
| その他費用 | その他負担金:6300円 管理費・修繕積立金・その他合計18,170円/月 |
||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | 浜の宮駅 徒歩5分 (約400m) 加古川市立浜の宮小学校 徒歩12分 (約910m) 浜の宮中学校 徒歩20分 (約1560m) マックスバリュ安田店 徒歩7分 (約560m) マクドナルド加古川池田店 徒歩18分 (約1410m) セブンイレブン加古川別府北町店 徒歩20分 (約1590m) ラ・ムー加古川店 徒歩25分 (約1950m) 加古川市役所 徒歩26分 (約2060m) DCM 別府店 徒歩26分 (約2050m) |
||
| 備考 | 家賃 月額 65,000円 | ||
| 物件番号 | 4745205 | 取引態様 | 媒介 |































まずは住宅ローンのご相談のみでも大歓迎です。
購入をまだ具体的に決めていない方や、自己資金・借入可能額に不安がある方もお気軽にご相談ください!
経験豊富なスタッフが、お客様一人ひとりの状況に合わせて無理のない資金計画をご提案いたします。
ご相談は無料・秘密厳守ですので、安心してお問い合わせください。将来を見据えた住まい探しをしっかりサポートいたします。