物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
主な特徴
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 990万円 | 坪単価 | 坪15.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 兵庫県加古川市西神吉町中西 | ||
| アクセス | JR山陽本線『宝殿』 徒歩27分 (約2160m) |
||
| 土地面積 | 公210.65㎡(63.72坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m 南側(公道)幅 約3.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西神吉小学校 徒歩3分 (約191m) | 中学区 | 神吉中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 加古川市立西神吉小学校 徒歩5分 (約380m) ファミリーマート東神吉店 徒歩6分 (約480m) マクドナルド東神吉店 徒歩6分 (約480m) キリン堂加古川神吉店 徒歩9分 (約720m) 加古川市立神吉中学校 徒歩14分 (約1110m) |
||
| 備考 | ※現況と図面が異なる場合は現況を優先致します。 2・3号地は地縁者住宅です。 東側道路 セットバック済 |
||
| 物件番号 | 4425034 | 取引態様 | 媒介 |





























