物件の設備
公営水道
都市ガス
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 東神吉町ダイキタウン西井ノ口2 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 6戸 |
| 価格 | 816万円~816万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR山陽本線 宝殿 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 112.54㎡ ~112.67㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 東神吉南小学校 徒歩14分 ~14分 (約1060m ~1060m) | ||
| 中学校区 | 神吉中学校 徒歩19分 ~19分 (約1460m ~1460m) | ||
| 周辺環境情報 |
ローソン加古川西インター 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) マックスバリュ加古川西店 徒歩15分 ~ 15分 (約1140m ~ 1140m) イオンタウン加古川 徒歩12分 ~ 12分 (約920m ~ 920m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 179839 | ||





























